Detalles de las características y las versiones de contratación del módulo NOM035ST
Característica | Versión Básica | Versión Estándar | Versión Avanzada |
---|---|---|---|
Cantidad máxima de trabajadores a evaluar | 50 | ∞ | ∞ |
Evaluación y análisis de Factores de Riesgo Psicosocial (FRPS) | ✅ | ✅ | ✅ |
Evaluación y análisis de Acontecimientos Traumáticos Severos (ATS) | ✅ | ✅ | ✅ |
Cuestionario con opciones de respuesta gesticulares | ✅ | ✅ | ✅ |
Audio guía para la lectura de las preguntas de la encuesta | ✅ | ✅ | ✅ |
Reportes Individuales por trabajador | ✅ | ✅ | ✅ |
Reportes grupales (por áreas funcionales) | ✅ | ✅ | ✅ |
Reporte general de la organización | ❌ | ✅ | ✅ |
Detección de fortalezas y debilidades de los temas de ATS y FRPS | ❌ | ✅ | ✅ |
Encabezado y pie de página personalizable | ❌ | ✅ | ✅ |
Múltiples sedes (centros de trabajos) | ❌ | ✅ | ✅ |
Reportes por sedes (centros de trabajo) | ❌ | ✅ | ✅ |
Buzón digital de incidencias (quejas, sugerencias y/o recomendaciones) | ❌ | ✅ | ✅ |
Módulo de seguimiento y control de incidencias | ❌ | ✅ | ✅ |
Conformación del comité de atención | ❌ | ❌ | ✅ |
Integración de políticas | ❌ | ❌ | ✅ |
Integración de medidas de prevención | ❌ | ❌ | ✅ |
Integración de acción de control | ❌ | ❌ | ✅ |
Expediente clínico digital para seguimiento de casos críticos | ❌ | ❌ | ✅ |
Integración de conclusiones y/o recomendaciones en los reportes | ❌ | ❌ | ✅ |
Reporteador analítico especial | ❌ | ❌ | ✅ |
Servicio de digitalización de encuestas (1) | ❌ | ❌ | ✅ |
Servicio de renta de tabletas para aplicar las encuestas (2) | ❌ | ❌ | ✅ |
Vigencia del contrato (3) | 1 año | 2 años | 2 años |
Soporte técnico | ❌ | Correo | En línea 24/7 |
. | 🛒 | 🛒 | 🛒 |
2) Costo de renta de tabletas para aplicar las encuestas (sujeto a disponibilidad):
* Tableta iPad: $180/tableta/día
* Tableta lenovo: $120/tableta/día
3) El segundo año es únicamente para consultas y emisión de reportes